S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du A Case El Diablo. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de A Case que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Produit | |
| Nom du produit | CS-EL Diablo MidiTower Black |
| Caractéristiques du produit | |
| Type | Boîtier Moyen Tour |
| ATX | Oui |
| Micro-ATX | Oui |
| Couleur | Noir |
| Nombre de baies 3,5 pouces | 7 |
| Nombre de baies 3,5 pouces internes | 6 |
| Nombre de baies 3,5 pouces externes | 1 |
| Nombre de baies 5,25 pouces | 5 |
| Nombre de baies 5,25 pouces internes | 0 |
| Nombre de baies 5,25 pouces externes | 5 |
| Nb. de slots d'extension | 7 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur | 2 |
| Ventilateurs | 1 x 330mm Fan in Side Panel Plus 1 x 250mm Fan in Front Panel |
| Alimentation intégrée | Non |
| Puissance de l'alimentation | 0 W |
| Connexions | |
| Ports USB en façade | 2 |
| Entrées/Sorties Audio | Oui |
| Ports Firewire en façade | 1 |
| Dimensions | |
| Dimensions (HxLxP) | 54x26x60 cm |
| Poids | 12 Kg |