S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Aerocool V-Touch Pro. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Aerocool que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Produit | |
| Nom du produit | V-touch Pro Miditower Black |
| Caractéristiques du produit | |
| Type | Boîtier Moyen Tour |
| ATX | Oui |
| Micro-ATX | Oui |
| Couleur | Noir |
| Nombre de baies 3,5 pouces | 6 |
| Nombre de baies 3,5 pouces internes | 5 |
| Nombre de baies 3,5 pouces externes | 1 |
| Nombre de baies 5,25 pouces | 4 |
| Nombre de baies 5,25 pouces internes | 0 |
| Nombre de baies 5,25 pouces externes | 4 |
| Nb. de slots d'extension | 7 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur | 4 |
| Ventilateurs | Lüfter: - 1x 400x400mm (Seitlich, 12dB(A), 250 CFM) - 1x 120x120mm (Front, optional) - 1x 120x120mm (Rückseite, optional) |
| Alimentation intégrée | Non |
| Puissance de l'alimentation | 0 W |
| Connexions | |
| Ports USB en façade | 2 |
| Entrées/Sorties Audio | Oui |
| Ports Firewire en façade | Aucun |
| Dimensions | |
| Dimensions (HxLxP) | 43x20x44 cm |