S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Anidées AI6. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Anidées que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Produit | |
| Nom du produit | AI6BW Black |
| Caractéristiques du produit | |
| Type | Boîtier Moyen Tour |
| ATX | Oui |
| Micro-ATX | Oui |
| Mini-ITX | Oui |
| Alimentation intégrée | Non |
| Puissance de l'alimentation | 0 W |
| Baies 3.5 (interne) | 7 |
| Baies 5.25 (externe) | 3 |
| Carte d'extension | Oui |
| Nb. de slots d'extension | 9 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur | 7 |
| Ventilateurs | Front 140/120 mm fan x 2 (140 mm x 1 fan included), Rear 120 mm x 1 (inlcuded), Top 140/120 mm x 2(optional), Bottom 140/10 mmx2(optional) |
| Couleur | Noir |
| Connexions | |
| USB 2.0 | Oui |
| USB 3.0 | Oui |
| Ports USB en façade | 6 |
| Audio/Mic | Oui |
| Dimensions | |
| Taille | 50.9 cm |
| Largeur | 20.7 cm |
| Profondeur | 52.7 cm |
| Poids | 11 kg |
| Informations complémentaires | |
| Divers | Side Window Panel |