S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Antec Sonata Elite. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Antec que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Produit | |
| Nom du produit | Sonata Elite Miditower Black |
| Caractéristiques du produit | |
| Type | Boîtier Moyen Tour |
| ATX | Oui |
| Micro-ATX | Oui |
| Mini-ITX | Oui |
| Autres facteurs de forme | Mini ITX |
| Alimentation intégrée | Non |
| Puissance de l'alimentation | 0 W |
| Baies 3.5 (interne) | 4 |
| Baies 3.5 (externe) | 0 |
| Baies 5.25 (interne) | 0 |
| Baies 5.25 (externe) | 3 |
| Carte d'extension | Oui |
| Nb. de slots d'extension | 7 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur | 1 |
| Ventilateurs | 1 rear (standard) 120mm TriCoo 3-speed switch control exhaust fan |
| Couleur | Noir |
| Connexions | |
| USB 2.0 | Oui |
| Ports USB en façade | 2 |
| Audio/Mic | Oui |
| Dimensions | |
| Taille | 48.1 cm |
| Largeur | 20.5 cm |
| Profondeur | 44 cm |
| Poids | 9.8 Kg |