S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Lepa LPC302. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Lepa que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Produit | |
| Nom du produit | LPC302 MidiTower Black |
| Caractéristiques du produit | |
| Type | Boîtier Moyen Tour |
| ATX | Oui |
| Micro-ATX | Oui |
| Alimentation intégrée | Non |
| Puissance de l'alimentation | 0 W |
| Baies 3.5 (interne) | 6 |
| Baies 5.25 (externe) | 4 |
| Carte d'extension | Oui |
| Nb. de slots d'extension | 8 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur | 13 |
| Ventilateurs | Front 3 x 12cm, Top 2 x 14/12cm, Side 6 x 12cm, Rear 1 x 12cm, Bottom 1 x 14/12cm |
| Couleur | Noir |
| Connexions | |
| eSATA | Oui |
| USB 2.0 | Oui |
| USB 3.0 | Oui |
| Ports USB en façade | 3 |
| Audio/Mic | Oui |
| Dimensions | |
| Taille | 45 cm |
| Largeur | 22.1 cm |
| Profondeur | 52 cm |