S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Lian Li PC-B25S. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Lian Li que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Produit | |
| Nom du produit | PC-B25F Miditower Black |
| Caractéristiques du produit | |
| Type | Boîtier Moyen Tour |
| ATX | Oui |
| Micro-ATX | Oui |
| Mini-ITX | Oui |
| Autres facteurs de forme | Mini ITX |
| Alimentation intégrée | Non |
| Puissance de l'alimentation | 0 W |
| Baies 3.5 (interne) | 6 |
| Baies 3.5 (externe) | 0 |
| Baies 5.25 (interne) | 0 |
| Baies 5.25 (externe) | 3 |
| Carte d'extension | Oui |
| Nb. de slots d'extension | 8 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur | 5 |
| Ventilateurs | System Fan (Front) 12cm Fan x 2 (1200RPM) , System Fan (Top) 14cm Fan x 2 (1000RPM), System Fan (Rear) 12cm Fan x 1 (1500RPM) |
| Couleur | Noir |
| Connexions | |
| USB 2.0 | Oui |
| Ports USB en façade | 2 |
| Audio/Mic | Oui |
| Dimensions | |
| Taille | 49.5 cm |
| Largeur | 21 cm |
| Profondeur | 49 cm |