S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du NZXT Panzerbox. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de NZXT que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Caractéristiques du produit | |
| Type | Boîtier Moyen Tour |
| Facteur de forme | - / - / BabyAT |
| Couleur | Noir |
| Nombre de baies 3,5 pouces | 4 |
| Nombre de baies 3,5 pouces internes | 4 |
| Nombre de baies 3,5 pouces externes | 0 |
| Nombre de baies 5,25 pouces | 3 |
| Nombre de baies 5,25 pouces internes | 0 |
| Nombre de baies 5,25 pouces externes | 3 |
| Nb. de slots d'extension | 7 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur | 3 |
| Ventilateurs | COOLING SYSTEM FRONT, 1 X 190mm fan@1100RPM, 150CFM (included) REAR, 1 X 120mm, TOP, 1 x 190mm fan@1100RPM,150CFM (included) |
| Alimentation intégrée | Non |
| Puissance de l'alimentation | 0 |
| Divers | Removable Motherboard Tray: A removable motherboard tray makes upgrading easy and painless, Top mounted USB/Audio/ESATA Ports |
| Connexions | |
| Ports USB en façade | 2 |
| Ports Firewire en façade | Aucun |
| Entrées/Sorties Audio | Oui |
| Dimensions | |
| Dimensions (HxLxP) | 45.5x24.4x45.5 |
| Poids | 6.3 |