S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Xigmatek Pantheon. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Xigmatek que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Produit | |
| Nom du produit | Pantheon |
| Caractéristiques du produit | |
| Type | Boîtier Moyen Tour |
| ATX | Oui |
| Micro-ATX | Oui |
| Alimentation intégrée | Non |
| Puissance de l'alimentation | 0 W |
| Baies 3.5 (interne) | 6 |
| Baies 5.25 (externe) | 4 |
| Carte d'extension | Oui |
| Nb. de slots d'extension | 7 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur | 8 |
| Ventilateurs | Front Fan: Pre-installed 120mm white LED with black blades x 2 on HDD cage and LED is on/off switchable.(Max. four 120mm fans on HDD cage both side), Rear Fan: Pre-installed 140mm white LED with black blades x 1 and LED is on/off switchable.(120mm fan is available), Side fan: Pantheon-Original: Optional 120/140mm fan x 2, Bottom Fan: Optional 120/140mm fan x 1 (with dust filter), Top Fan: Optional 120/140mm fan x 2 or 170mm fan*1 |
| Couleur | Noir |
| Connexions | |
| USB 2.0 | Oui |
| Ports USB en façade | 3 |
| Audio/Mic | Oui |
| Dimensions | |
| Taille | 54.3 cm |
| Largeur | 20.6 cm |
| Profondeur | 50 cm |
| Poids | 8.5 kg |
| Informations complémentaires | |
| Divers | E-Sata x 1 |