S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Panasonic HDC-HS300. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Panasonic que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Caractéristiques | |
| Fonction webcam | Non |
| Capteur | |
| Type de capteur | 3MOS |
| Taille du capteur | 1/4.1 |
| Zoom | |
| Zoom numérique | 700 |
| Zoom Optique | 12 |
| Diamètre du filtre | 43 |
| Longeur focale (Wide-Tele) | 4-48 |
| Longeur focale (équivalence 35mm) | 44.9-539 |
| Ouverture (Wide-tele) | F1.8-2.8 |
| Mise au point automatique | Oui |
| Mise au point manuelle | Oui |
| Balance des blancs | Auto, Indoor1, Indoor2, Sunny, Cloudy, White set |
| Obturateur | 1/50-1/8000 |
| Tournage nuit | Oui |
| Stabilisation de l'image | Optique |
| Flash | |
| Flash/lumière vidéo intégré | Oui |
| Vidéo | |
| Support d'enregistrement | Disque dur/SDHC |
| Enregistrement Haute Définition | HD 1080p |
| Résolution Vidéo | 1920x1080 (13Mbps), 1920x1080 (9Mbps), 1920x1080 (6Mbps), 1440x1080 |
| Batteries | |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Affichage | |
| Type d'Ecran | LCD |
| Dimensions de l'écran | 2.7 |
| Résolution de l'écran | 230400 |
| Résolution | |
| Nombre efficace de megapixels | 6.21 |
| Megapixels (CMOS) | 9.15 |
| Fonction photo | Photo |
| Résolution photo | 4224x2376, 3840x2160, 3328x1872, 3984x2656, 3520x2640, 3264x2448, 3264x2176, 2592x1728, 2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 640x480 |
| Progressive scan pour photos | Non |
| Mémoire | |
| Disque dur | Oui |
| Capacité du disque dur | 120 |
| Support de mémoire externe | Oui |
| Type de mémoire externe | SD, SDHC |
| Audio | |
| Son | Stéréo |
| Connexions | |
| HDMI Connection | Oui |
| Entrée Firewire (IEEE 1394) | Non |
| Sortie Firewire (IEEE 1394) | Non |
| USB | Oui |
| Entrée Audio | Oui |
| Sortie écouteurs | Oui |
| Dimensions | |
| Weight (lb) | 1.01 |
| Dimensions (HxLxP) | 73x70x141 |
| Poids | 460 |