S'abonner
1
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Panasonic HDC-SD10. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Panasonic que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Produit | |
| Product name | HDC-SD10 |
| Caractéristiques | |
| Fonction webcam | Non |
| Capteur | |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur | 1/6 |
| Zoom | |
| Zoom numérique | 1000 |
| Zoom Optique | 16 |
| Diamètre du filtre | 30.5 |
| Longeur focale (Wide-Tele) | 2.95-47.2 |
| Longeur focale (équivalence 35mm) | 44.1-706 |
| Ouverture (Wide-tele) | F1.8-2.8 |
| Mise au point automatique | Oui |
| Mise au point manuelle | Oui |
| Balance des blancs | Aut, Indoor1, Indoor2, Sunny, Cloudy, White Set |
| Obturateur | 1/50-1/8000 |
| Tournage nuit | Oui |
| Stabilisation de l'image | Optique |
| Flash | |
| Flash/lumière vidéo intégré | Oui |
| Vidéo | |
| Support d'enregistrement | SDHC |
| Enregistrement Haute Définition | HD 1080p |
| Formats et supports d'enregistrement | MPEG4-AVC/H.264 |
| Résolution Vidéo | 1920x1080, 1440x1080 |
| Batteries | |
| Type de batterie | Lithium ion rechargeable |
| Affichage | |
| Type d'Ecran | LCD |
| Dimensions de l'écran | 2.7 |
| Résolution de l'écran | 230400 |
| Résolution | |
| Nombre efficace de megapixels | 1.17 |
| Megapixels (CMOS) | 1.47 |
| Fonction photo | Oui |
| Résolution photo | 1920x1080 |
| Progressive scan pour photos | Non |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | Non |
| Capacité de la mémoire interne | 0 |
| Support de mémoire externe | Oui |
| Type de mémoire externe | SD/SDHC |
| Audio | |
| Son | Stéréo |
| Connexions | |
| HDMI Connection | Oui |
| Entrée Audio | Oui |
| Entrée Firewire | Non |
| Sortie Firewire | Non |
| USB | Oui |
| Sortie composite | Oui |
| Dimensions | |
| Dimensions (HxLxP) | 63x48x115 |
| Poids | 227 |
| Informations complémentaires | |
| Divers | Included Software-HD Writer AE 1.5 |