S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
1
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Panasonic Lumix DMC-ZX3. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Panasonic que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Produit | |
| Nom du produit | Lumix DMC-ZX3 Silver | 
| Type | |
| Type | Compact Numérique | 
| Caractéristiques du produit | |
| Stabilisateur d'image | Oui | 
| Viseur | LCD | 
| Retardateur | Oui | 
| Startup Time | 1.1 s | 
| Divers | AVCHD Lite Recording, Face Detection, PictBridge supported | 
| Capteur | |
| Capteur | CCD | 
| Taille du capteur | 1/2.33 pouces | 
| Filtres couleurs | RGB | 
| Nombre de pixels total | 14.5 megapixels | 
| Zoom | |
| Zoom optique | 8 x | 
| Longueur focale | 25-200 | 
| Zoom numérique | 4 x | 
| Ouverture | F3.3-F5.9 | 
| Mise au point automatique | Oui | 
| Distance (normale-macro) | 50-infinity, 3-infinity cm | 
| Balance des blancs | Auto, Preset (Daylight, Cloudy, Shade, Halogen) | 
| Obturateur | 60-1/2000 s | 
| Flash | |
| Flash intégré | Oui | 
| Modes de flash intégré | Auto, Red-eye Reduction, Forced On, Slow Sync, Forced Off | 
| Autre | |
| Sensibilité (ISO equiv.) | 80/100/200/400/800/1600/6400 | 
| Modes d'exposition | Program AE | 
| Mesure lumière | Intelligent Multiple | 
| Formats de fichiers | |
| Format de fichier | JPEG (EXIF v. 2.21) | 
| Format de video | QuickTime | 
| Vidéo | |
| Enregistrement vidéo | Oui | 
| Enregistrement vidéo | 1280x720, 848x480, 30fps, 640x480, 30fps, 320x240, 30fps | 
| Batteries | |
| Piles/Batterie | Lithium ion rechargeable | 
| Chargeur de batterie | Inclus | 
| Moniteur LCD | |
| Écran couleur | Oui | 
| Taille d'écran LCD | 2.7 pouces | 
| Résolution de l'écran LCD | 230000 pixels | 
| Interface | |
| Interface | USB | 
| Version de l'interface | USB (v. 2.0) | 
| HDMI Outputs | 1 | 
| Sortie vidéo | Oui | 
| Sorties audio | Oui | 
| Résolution | |
| Megapixels | 14.1 megapixels | 
| Résolution maximum | 4320x3240 pixels | 
| Résolution photo | 4320x3240, 4320x2880, 4320x2432, 3648x2736, 3648x2432, 3648x2056, 3072x2304, 3072x2048, 3072x1728, 2560x1920, 2560x1712, 2560x1440, 2048x1536, 2048x1360, 1920x1080, 640x480, 640x424, 640x360 pixels | 
| Mode continu | Yes (10 fps) | 
| Mémoire | |
| Uniquement l'appareil | Oui | 
| Mémoire(s) compatible(s) | Internal, Secure Digital, SDHC, SDXC | 
| Type de mémoire fournie | Interne | 
| Mémoire fournie | 40 Mo | 
| Audio | |
| Microphone intégré | Oui | 
| Haut-parleur integré | Oui | 
| Dimensions | |
| Poids | 137 g | 
| Dimensions (LxHxP) | 54.8x97.8x26 mm |