S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Panasonic TX-L42ET5. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Panasonic que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Produit | |
| Nom du produit | Viera TX-L42ET5W |
| Caractéristiques du produit | |
| Taille de l'écran | 42 pouces |
| Type | LED |
| Résolution | 1080p |
| Résolution en pixels | 1920x1080 (Full HD) |
| 3D | Oui |
| Motion Frequency Rate | 300 Hz |
| Amélioration de l'image | Smart VIERA Engine Pro |
| Smart TV | Oui |
| DLNA | Oui |
| Camera (Skype) | Optionnel |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Consommation (marche) | 55 W |
| Consommation (Standby) | 0.2 W |
| Puissance des enceintes | 20 W |
| Année de sortie | 2012 |
| TV Numérique | |
| DVB-T tuner | Oui (DVB-T2) |
| DVB-C tuner | Oui |
| Sans fil | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type Wi-Fi | Intégré |
| Connexions | |
| HDMI | Oui |
| Entrées HDMI | 4 |
| USB | Oui |
| USB | 3 |
| Digital Optical Out | Oui |
| Entrée VGA | Oui |
| Entrée SCART | Oui |
| Entrée Compsite | Oui |
| Entrée composante | Oui |
| Sortie pour casque | Oui |
| Ethernet (LAN) | Oui |
| Lecteur de cartes mémoire | Oui |
| Types de cartes mémoire | SD, MMC |
| Dimensions | |
| Poids | 14.5 Kg |
| Informations complémentaires | |
| Divers | Audio Return Channel |