S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Panasonic TX-PF37X10. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Panasonic que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Produit | |
| Nom du produit | Viera TX-PF37X10 |
| Caractéristiques du produit | |
| Tuner DVB intégré | HDTV |
| Type de tuner numérique | DVB-T HDTV |
| Power Consumption (Standby) | 0.7 W |
| Consommation (marche / veille) | 230 / 0.7 W |
| NTSC supporté | Oui |
| Caractéristiques | |
| Built-in Memory Card Reader | Secure Digital, SDHC |
| DVD/Magnétoscope intégré | Non |
| Ecran | |
| Type de téléviseur | Plasma |
| Taille de l'écran | 37 pouces |
| Image | |
| Compatible 1080p24 | Oui |
| Format d'affichage | 720p HD-Ready |
| Balayage progressif (Progressive scan) | Oui |
| Circuit de correction d'image | Panasonic V-Real Pro 4 |
| Fréquence de balayage | 100 Hz |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Résolution en pixels | 1024x720 |
| Résolutions supportées | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
| Contraste | 20000:1 |
| Digital noise reduction | Oui |
| Zoom | Oui |
| Son | |
| Nb. d'enceintes | Stereo |
| Puissance des enceintes | 2x10 W |
| Technologie son | Dolby Digital Plus, DTS, V-Audio Surround |
| TV Numérique | |
| DVB-T tuner | Oui |
| Connexions | |
| Connecteur VGA | 1 |
| Connecteurs d'entrée | 1 |
| Entrées composites | 1 |
| HDCP | Oui (HDMI) |
| HDMI | 3 |
| S-Video | Oui |
| Sortie pour casque | Oui |
| Sorties audio numériques | Coaxial |
| Version HDMI | Up to HDMI 1.3 |
| Connecteurs péritel (ou SCART) | 2 |
| Dimensions | |
| Taille de l'écran (cm) | 93.98 cm |
| Poids | 22 Kg |