S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Philips 19PFL3404. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Philips que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Produit | |
| Nom du produit | 19PFL3404 |
| Caractéristiques du produit | |
| Tuner DVB intégré | Oui |
| Type de tuner numérique | DVB-T |
| Power Consumption (Standby) | 0.30 W |
| Consommation (marche / veille) | 40 / 0.30 W |
| NTSC supporté | Oui |
| 1ere année de fabrication | 2009 |
| Caractéristiques | |
| DVD/Magnétoscope intégré | Non |
| Ecran | |
| Type de téléviseur | LCD |
| Taille de l'écran | 19 pouces |
| Image | |
| Compatible 1080p24 | Non |
| Format d'affichage | HD Ready |
| Balayage progressif (Progressive scan) | Oui |
| Circuit de correction d'image | Philips Crystal Clear |
| Fréquence de balayage | 60 Hz |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Angle de vision | 160/170 degrés |
| Résolution en pixels | 1366x768 |
| Résolutions supportées | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
| Contraste | 4000:1 |
| Digital noise reduction | Oui |
| Luminosité | 300 cd/m2 |
| Zoom | Oui |
| Son | |
| Nb. d'enceintes | Stereo |
| Puissance des enceintes | 2x3 W |
| Technologie son | Incredible Surround, Smart Sound |
| TV Numérique | |
| DVB-T tuner | Oui |
| Connexions | |
| Connecteur VGA | 1 |
| Connecteurs d'entrée | 1 |
| Connecteurs DVI | 1 |
| Entrées composites | 1 |
| HDMI | 1 |
| Version HDMI | Up to HDMI 1.3 |
| Connecteurs péritel (ou SCART) | 1 |
| Dimensions | |
| Taille de l'écran (cm) | 48.26 cm |