S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Philips 37PFL9642D. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Philips que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Caractéristiques du produit | |
| Tuner DVB intégré | Oui |
| Ecran | |
| Type de téléviseur | LCD |
| Image | |
| Balayage progressif (Progressive scan) | Oui |
| Format d'image | Widescreen |
| Fréquence de balayage | 100 Hertz |
| Full HD (1920x1080) | Oui (1920x1080) |
| NTSC supporté | Oui |
| PiP (Picture in Picture) | Oui |
| Résolutions supportées | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
| Zoom | Oui |
| TV Numérique | |
| Compatible HDTV | Oui |
| HD-ready | Oui |
| Son | |
| Puissance des enceintes | 2x8 |
| Technologie son | Virtual Dolby Digital, BBE |
| Nb. d'enceintes | Stereo |
| LCD/Plasma | |
| Résolution en pixels | 1920x1080 |
| Contraste | 1200:1 |
| Luminosité | 550 cd/m2 |
| Temps de réponse | 3.0 ms |
| Profondeur de couleur | 4.0 million |
| Angle de vision | 176/176 degrees |
| Connexions | |
| Connecteurs DVI | 1 |
| Connecteurs d'entrée | 1 |
| Connecteurs péritel (ou SCART) | 2 |
| Entrées composites | 1 |
| HDCP | DVI & HDMI |
| HDMI | 2 |
| S-Video | Oui |
| Sortie pour casque | Oui |
| Sorties audio numériques | Coaxial |
| USB | 1 |
| Caractéristiques | |
| DVD/Magnétoscope intégré | Non |
| Stand/Cabinet supplémentaire inclus | Non |
| Dimensions | |
| Taille de l'écran (cm) | 93.98 cm |