S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Sanyo Xacti VPC-HD1010. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Sanyo que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Caractéristiques | |
| Fonction webcam | Oui |
| Capteur | |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur | 1/2.5 inch |
| Zoom | |
| Zoom numérique | 10 x |
| Zoom Optique | 10 x |
| Longeur focale (Wide-Tele) | 6.3-63 |
| Longeur focale (équivalence 35mm) | 38-380 |
| Ouverture (Wide-tele) | F1.8-F2.5 |
| Mise au point automatique | Oui |
| Mise au point manuelle | Oui |
| Balance des blancs | Auto, Manual(fine, cloud, flourescent, Incandescent, one push) |
| Obturateur | 1/30-1/10000 |
| Tournage nuit | Oui |
| Stabilisation de l'image | Numérique |
| Flash | |
| Flash/lumière vidéo intégré | Oui |
| Autre | |
| Réglages d'exposition | Program, Shutter, Aperture, Manual |
| Vidéo | |
| Support d'enregistrement | Internal Flash/SDHC |
| Enregistrement Haute Définition | HDV 1080i |
| Système d'enregistrement | PAL/NTSC |
| Formats et supports d'enregistrement | MPEG-4, AVC/H.284 |
| Résolution Vidéo | 1920x1080, 1280x720, 640x480, 448x336, 320x240 |
| Batteries | |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Autonomie (batteries) | 125 minutes |
| Affichage | |
| Type d'Ecran | LCD |
| Dimensions de l'écran | 2.7 pouces |
| Résolution de l'écran | 230000 pixels |
| Résolution | |
| Nombre efficace de pixels | 3.56 Mégapixels |
| Nombre total de pixels | 4 megapixels |
| Fonction photo | Photo |
| Résolution photo | 2288x1712, 2496x1408, 1600x1200, 1280x720, 640x480 pixels |
| Progressive scan pour photos | Non |
| Mémoire | |
| Disque dur | Non |
| Capacité du disque dur | 0 GB |
| Support de mémoire externe | Oui |
| Type de mémoire externe | SD SDHC |
| Taille de mémoire externe | 32 |
| Audio | |
| Son | Mono |
| Connexions | |
| HDMI Connection | Oui |
| Entrée Firewire (IEEE 1394) | Non |
| Sortie Firewire (IEEE 1394) | Non |
| USB | Oui |
| Sortie S-vidéo | Oui |
| Entrée Audio | Oui |
| Sortie composite | Oui |
| Sortie écouteurs | Oui |
| Télécommande | Oui |
| Dimensions | |
| Weight (lb) | 0.59 lb |
| Dimensions (HxLxP) | 111.76x88.9x53.34 mm |
| Poids | 268 g |
| Informations complémentaires | |
| Divers | 40MB Internal Memory |