S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Sanyo Xacti VPC-HD2000. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Sanyo que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Produit | |
| Nom du produit | Xacti VPC-HD2000 |
| Caractéristiques | |
| Fonction webcam | Oui |
| Capteur | |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur | 1/2.5 |
| Zoom | |
| Zoom numérique | 160 |
| Zoom Optique | 10 |
| Longeur focale (Wide-Tele) | 6.3-63 |
| Longeur focale (équivalence 35mm) | 44.4-710 |
| Ouverture (Wide-tele) | F1.8-2.5 |
| Mise au point automatique | Oui |
| Stabilisation de l'image | Numérique |
| Vidéo | |
| Support d'enregistrement | SDHC |
| Enregistrement Haute Définition | HD 1080p |
| Système d'enregistrement | PAL/NTSC |
| Formats et supports d'enregistrement | MPEG-4 AVC/H.264 |
| Résolution Vidéo | 1920x1080 (60 fps, 24Mbps), 1920x1080 (60 fps, 16Mbps), 1920x1080 (30 fps, 12Mbps), 1280x720 (30 fps, 9Mbps), 640x480 (30 fps, 3Mbps), 448x336 (240 fps, 8Mbps), 192x108 (600fps, 8Mbps) |
| Batteries | |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Affichage | |
| Type d'Ecran | LCD |
| Dimensions de l'écran | 2.7 |
| Résolution de l'écran | 230000 |
| Résolution | |
| Nombre efficace de megapixels | 5.31 |
| Megapixels (CMOS) | 8.1 |
| Fonction photo | Oui |
| Résolution photo | 4000x3000, 3264x2448, 3264x1840, 1920x1080, 1600x1200, 1280x720 |
| Progressive scan pour photos | Non |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | Non |
| Capacité de la mémoire interne | 0 |
| Support de mémoire externe | Oui |
| Type de mémoire externe | Secure Digital, SDHC |
| Taille de mémoire externe | 32768 |
| Audio | |
| Son | Stéréo |
| Connexions | |
| HDMI Connection | Oui |
| Entrée Audio | Oui |
| Entrée Firewire | Non |
| Sortie Firewire | Non |
| USB | Oui |
| Sortie S-vidéo | Oui |
| Sortie composite | Oui |
| Sortie écouteurs | Oui |
| Dimensions | |
| Dimensions (HxLxP) | 112.6x90x54.5 |
| Poids | 268 |