S'abonner
1
0
Je le veux
0
Je l'ai
1
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Sony Bravia KDL-40Z5500. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Sony que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Caractéristiques du produit | |
| Tuner DVB intégré | Oui | 
| Type de tuner numérique | DVB-T | 
| Consommation (marche / veille) | 154 / 0.19 | 
| NTSC supporté | Oui | 
| Caractéristiques | |
| DVD/Magnétoscope intégré | Non | 
| Stand/Cabinet supplémentaire inclus | Non | 
| Ecran | |
| Type de téléviseur | LCD | 
| Taille de l'écran | 40 | 
| Image | |
| Circuit de correction d'image | Sony Bravia Engine 3 | 
| Compatible 1080p24 | Oui | 
| Contraste | 100000:1 | 
| Digital noise reduction | Oui | 
| Full HD (1920x1080) | Oui (1920x1080) | 
| Fréquence de balayage | 200 Hz | 
| Balayage progressif (Progressive scan) | Oui | 
| Format d'image | Widescreen | 
| Résolution en pixels | 1920x1080 | 
| Résolutions supportées | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p | 
| Zoom | Oui | 
| PiP, PaP, PoP | PiP, PaP | 
| Son | |
| Nb. d'enceintes | Stereo | 
| Puissance des enceintes | 2x10 | 
| Technologie son | S Force Front Surround, Dolby Digital Plus | 
| TV Numérique | |
| Logos HD | HD Ready 1080p | 
| HD-ready | Oui | 
| ATSC tuner | Non | 
| Connexions | |
| Connecteur VGA (HD-15) | 1 | 
| Connecteurs d'entrée | 1 | 
| Connecteurs péritel (ou SCART) | 2 | 
| DLNA Certified | Oui | 
| Entrées composites | 1 | 
| Ethernet Port | Oui | 
| HDMI | 4 | 
| Sortie pour casque | Oui | 
| Sorties audio numériques | Optique | 
| USB | 1 | 
| Dimensions | |
| Taille de l'écran (cm) | 101.6 | 
| Dimensions | 59.6x95.8x8.6 | 
| Poids | 17.9 | 
| Poids (lb) | 39.46 |