S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Toshiba 46WL863. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Toshiba que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Produit | |
| Nom du produit | Regza 46WL863 |
| Caractéristiques du produit | |
| Tuner DVB intégré | HDTV |
| Power Consumption (Standby) | 0.2 W |
| Consommation (marche / veille) | 102.8 W |
| NTSC supporté | Oui |
| Label Eco | ECO-label |
| 1ere année de fabrication | 2012 |
| Caractéristiques | |
| Smart TV | Oui |
| DVD/Magnétoscope intégré | Non |
| Ecran | |
| Type de téléviseur | LED |
| Taille de l'écran | 46 pouces |
| Image | |
| Compatible 1080p24 | Oui |
| 3D | Oui |
| Lunettes 3D | Oui |
| Balayage progressif (Progressive scan) | Oui |
| Circuit de correction d'image | Toshiba Active Vision M800 HD |
| Angle de vision | 178/178 degrés |
| Résolution en pixels | 1920x1080 |
| Résolutions supportées | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
| Contraste | 7000000:1 |
| Digital noise reduction | Oui |
| Luminosité | 450 cd/m2 |
| Son | |
| Nb. d'enceintes | Stereo |
| Puissance des enceintes | 2x10 W |
| Technologie son | Dolby Digital Plus |
| TV Numérique | |
| Logos HD | 1080p Full HD |
| DVB-T tuner | Yes (DVB-T2) |
| DVB-C tuner | Yes (DVB-C2) |
| DVB-S tuner | Yes (DVB-S2) |
| Connexions | |
| Connecteur VGA (HD-15) | 1 |
| Connecteurs d'entrée | 1 |
| Connexion Sub-woofer | Oui |
| DLNA Certified | Oui |
| Entrées composites | 1 |
| HDMI | 4 |
| S-Video | Oui |
| Sortie pour casque | Oui |
| Version HDMI | 1.4 |
| Connecteurs péritel (ou SCART) | 1 |
| Enregistrement sur USB | Oui |
| USB | 2 |
| Wi-Fi Standard | Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi intégré |
| Dimensions | |
| Taille de l'écran (cm) | 116.84 cm |
| Poids | 15.7 Kg |