S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Toshiba BDX2000. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Toshiba que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Type | |
| Type | Blu-Ray | 
| Multi-zone | Non | 
| Portable | Non | 
| Graveur (DVD) | Non | 
| Magnétoscope intégré | Non | 
| Disque dur | Non | 
| Chargeur de disques | Non | 
| Caractéristiques | |
| BD Live | Oui | 
| Tuner TV | Non | 
| Lecteur de carte mémoire | Oui | 
| Upscaling | Oui | 
| Vidéo | |
| Balayage progressif | Oui (NTSC) | 
| Formats compatibles | |
| Formats de Lecture | CD / CD-R / CD-RW / DVD / DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW / BD / BD-R / BD-RE | 
| Compatible DVD-Audio | Non | 
| Compatible SVCD | Non | 
| Compatible VCD | Non | 
| Compatible XviD | Non | 
| Compatible DivX | Non | 
| MP3 | Oui | 
| Compatible WMA | Oui | 
| Formats images compatibles | JPG | 
| Audio | |
| Décodeurs audio | n/a | 
| Décodeur Dolby Digital | Non | 
| Certifié THX | Non | 
| Son Surround | Virtual Surround, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS | 
| Connexions | |
| Port réseau | 1 | 
| Sorties vidéo composante | 1 | 
| Sorties vidéo composite | 1 | 
| Sorties HDMI | Oui | 
| Version Hdmi | Up to HDMI 1.3 | 
| Sorties audio analogiques | 1 | 
| Sortie audio numérique | 1xcoaxiale | 
| Dimensions | |
| Dimensions (LxHxP) | 435x56x218 mm | 
| Poids | 2.3 kg |