S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Toshiba SD-P71S. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Toshiba que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Type | |
| Type | DVD |
| Multi-zone | Non |
| Portable | Oui |
| Taille de l'écran | 7 inches |
| Graveur (DVD) | Non |
| Magnétoscope intégré | Non |
| Disque dur | Non |
| Chargeur de disques | Non |
| Caractéristiques | |
| Tuner TV | Non |
| Zoom | Oui |
| Vidéo | |
| Balayage progressif | Non |
| Convertisseur vidéo N/A | 108MHz/14-bit |
| Formats compatibles | |
| Formats de Lecture | CD / CD-R / CD-RW / CD-DA / DVD / DVD-R / DVD-RW / VCD |
| Compatible DVD-Audio | Non |
| Compatible SVCD | Non |
| Compatible VCD | Oui |
| Compatible XviD | Non |
| Compatible DivX | Oui |
| MP3 | Oui |
| Compatible WMA | Oui |
| Formats images compatibles | JPG |
| Audio | |
| Décodeurs audio | n/a |
| Décodeur Dolby Digital | Non |
| Certifié THX | Non |
| Son Surround | Dolby Digital, DTS, Virtual Surround, 3D Surround |
| Convertisseur audio N/A | 192kHz/24-bit |
| Connexions | |
| Sorties vidéo composite | 1 |
| Sorties HDMI | Non |
| Sortie audio numérique | 1xcoaxiale |
| Prise casque | Oui |
| Dimensions | |
| Dimensions (LxHxP) | 748x150x581 mm |
| Poids | 0.74 kg |
| Weight (lb) | 1.63 lb. |