S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du ViewSonic Pro 8100. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de ViewSonic que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Zoom | |
| Ouverture | 1.8-2.3 |
| Correction Keystone horizontale | 40 degrés |
| Correction Keystone verticale | 30 degrés |
| Image | |
| Full HD (1920x1080) | Oui (1920x1080) |
| Compatible HDTV | Oui |
| Formats d'image supportés | 720p, 1080i/p |
| Type de projecteur | LCD |
| Résolution | |
| Luminosité | 1000 Lumens |
| Contraste | 13000 |
| Résolution native | 1920x1080 HDTV |
| Format | 16:9 |
| Mode 16/9eme natif | Oui |
| Taille minimale de l'image | 40 inch |
| Taille maximale de l'image | 300 inch |
| Largeur de bande | |
| Fréquence horizontale | 15-100 kHz |
| Fréquence verticale | 56-90 Hz |
| Connexions | |
| Entrée VGA (d-sub) | 1 |
| Entrées HDMI | 2 |
| Entrée S-video | 1 |
| Entrée composante (3xRCA) | 2 |
| Communication avec la souris de l'ordinateur | Serial |
| Entrée composite (RCA jaune) | 1 |
| HDCP | Oui |
| Dimensions | |
| Depth (in) | 15.23 in |
| Height (in) | 6.14 in |
| Weight (lb) | 19.84 lb |
| Width (in) | 21.37 in |
| Largeur | 543 mm |
| Hauteur | 156 mm |
| Profondeur | 387 mm |
| Poids | 9 kg |
| Informations complémentaires | |
| Télécommande | Oui |
| Consommation d'énergie | 230 W |
| Puissance de la lampe | 160 W |
| Durée de vie de la lampe | 2000 h |
| Niveau de bruit en fonctionnement | 23 db |
| Bruit en fonctionnement (whisper mode) | 18 |
| Garantie (Lampe non incluse) | 3 ans |