S'abonner
1
0
Je le veux
0
Je l'ai
1
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Acer beTouch E140. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Acer que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| MPN | |
| MPN | XPH5SEN005 |
| Caractéristiques principales | |
| Type | Smartphone, Écran tactile |
| Capacités GPS | aGPS |
| Performance | Quad Bandes |
| Taille d'écran (diagonale) | 2.8 pouce |
| Design | Mobile |
| Mémoire Interne | 32 GB |
| Connectivité | Bluetooth, WLAN, WiFi, Micro USB |
| Fréquence de Fonctionnement | GSM 850 - GSM 900 - GSM 1800 - GSM 1900 - GSM - HSDPA 2100 - HSDPA |
| Système d'exploitation | Android |
| Affichage | |
| Technologie d'affichage | QVGA |
| Taille d'écran (diagonale) | 2.8 pouces |
| Taille d'Écran | 320 x 240 |
| Type d'Écran | 256 000 Couleurs (TFT) |
| Mémoire | |
| Mémoire Interne | 32 Go |
| Carte Mémoire | SD Micro |
| Communication | |
| Fonctionnalités sans fil | Sans fil intégré - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - Bluetooth |
| Multimédia | |
| Fonctions de photographie numérique | Capture vidéo - Mise au point automatique |
| Sortie audio | Prise pour casque stéréo - Prise casque stéréo 3,5 mm |
| Caractéristiques techniques | |
| Connectivité | Bluetooth - WLAN - WiFi - Micro USB |
| Durée d'attente | 500 h |
| Saisie de Données | Écran Tactile |
| Durée de parole | 5 h |
| Système d'exploitation | Google Android 2.2 |
| Résolution de l'appareil photo numérique | 3.2 mégapixel |
| Vitesse du processeur | 600 MHz |
| Type d'interface | USB 2.0 - Bluetooth - Wi-Fi - Micro-USB |
| Autres fonctionnalités | |
| Caractéristiques de Téléphone | Indicateur d'appel en absence - Ecriture Prédictive - Numérotation vocale - Vibreur - Mains libres - Options mains libres - Courriel - Navigateur - Fonction multitasking |
| Formats de Donnée | HSDPA - UMTS |
| Caractéristiques de Message | SMS - MMS - EMS |
| Caractéristiques de Multimédia | Radio FM avec DS - Sonneries MIDI - Lecteur MP3 Intégré - Sonneries MP3 - Lecteur de Vidéos avec son MPEG4 - Capture de Vidéos - Lecture de Vidéos - Enregistreur de Vidéo |
| Batterie | |
| Type et nombre de batteries | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| Dimension | |
| Largeur | 5,6 cm |
| Hauteur | 10,4 cm |
| Poids | 6 grammes |
| Profondeur | 1,3 cm |
| Largeur | 5,6 cm |
| Hauteur | 10,4 cm |
| Profondeur | 1,3 cm |
| Poids | 6 g |
| Largeur | 5,6 cm |
| Profondeur | 1.27 cm |
| Hauteur | 10,4 cm |
| Divers | |
| N° du produit | 107806454 |
| Accessoires Inclus | Kit Piéton - Carte MicroSD - Écouteur mains libres |
| Famille | Acer beTouch |
| Couleur du boîtier | Noir |
| UPC | 4718235929459 |