S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Motorola Milestone 2. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Motorola que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Produit | |
| Nom du produit | MILESTONE 2 |
| Caractéristiques du produit | |
| Système d'Exploitation | Android |
| Taille de l'écran | 480x854 pixels |
| Mémoire interne | 8 GB |
| Lecteur de carte mémoire | Oui |
| Cartes mémoire prises en charge | Micro Secure Digital |
| Clavier | Oui |
| Écran tactile | Oui |
| Indice D.A.S | 0.65 W/kg |
| Connexion USB | Oui |
| Fichiers compatibles | WMV v9, AMR WB, MPEG-4, H.264, WAV, H.263, AMR NB, WMA v10, WMV v10 |
| Appareil photo | |
| Nombre de caméras | 1 |
| Megapixels | 5 megapixels |
| Flash / lumière | Oui |
| Batteries | |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Autonomie de la batterie | Standby time: 400h, Talk time: 4.5h |
| Sans fil | |
| 3G | Oui |
| HSPA | Oui |
| EDGE | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| 802.11n | Oui |
| 802.11g | Oui |
| 802.11b | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Dimensions | |
| Hauteur | 60.5 mm |
| Largeur | 116.3 mm |
| Profondeur | 13.7 mm |
| Poids | 169 g |
| Informations complémentaires | |
| Divers | Facebook, Twitter, MySpace integration |
| Désign | Slide |