S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Dell 2407WFP. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Dell que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Caractéristiques | |
| Enceintes intégrées | Non | 
| Apparence | |
| Couleur | Black | 
| Affichage | |
| Type | Moniteur pour PC | 
| Technologie d'écran | Ecran plat | 
| Taille de l'écran | 24 pouces | 
| Widescreen | Oui | 
| Technologie | active matrix | 
| Touch Screen | Non | 
| Résolution | |
| Full HD (1920x1080) | Non | 
| Dot Pitch | 0.27 mm | 
| Résolution maximum | 1920x1200 | 
| Fréquence (résolution maximale) | 60 Hz | 
| Largeur de bande | |
| Fréquence horizontale | 81 KHz | 
| Fréquence verticale | 76 Hz | 
| Spécifications d'écran TFT | |
| Intensité de couleur | 16.7 million | 
| Temps de réponse | 6 total, ms | 
| Rapport contraste | 1000:1 | 
| Luminosité | 500 (cd/m2) | 
| Angle horizontal de vision | 178 degrés | 
| Angle vertical de vision | 178 | 
| Connexions | |
| Entrée DVI/VGA | DVI | 
| HDMI | None | 
| Entrées vidéo multiples | Simple | 
| Entrée vidéo | DVI-D | 
| Dimensions | |
| Dimensions (LxHxP) | 55.98x58.47x19.5 cm | 
| Poids | 8.3 kilos | 
| Weight | 18.3 lb. |