S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du HP 2509m. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de HP que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Produit | |
| Nom du produit | Pavilion 2509m Black | 
| Caractéristiques | |
| Enceintes intégrées | Oui | 
| Consommation | 50 W | 
| Affichage | |
| Type | Moniteur pour PC | 
| Technologie d'écran | TFT (LCD) | 
| Taille de l'écran | 25 pouces | 
| Widescreen | Oui | 
| Technologie | active matrix | 
| Écran tactile | Non | 
| Résolution | |
| Full HD (1920x1080) | Oui | 
| Dot Pitch | 0.311 mm | 
| Résolution | 1920x1080 | 
| Fréquence (résolution maximale) | 60 Hz | 
| Spécifications d'écran TFT | |
| Temps de réponse | 3 ms | 
| Rapport contraste | 1000:1 | 
| Angle horizontal de vision | 160 degrés | 
| Angle vertical de vision | 160 degrés | 
| Fréquence horizontale | 24-94 KHz | 
| Fréquence verticale | 48-76 Hz | 
| Connexions | |
| HDMI | 1 | 
| Dimensions | |
| Poids | 7.02 Kg | 
| Dimensions (LxHxP) | 61.7x43.7x20.1 cm |