S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du HP Photosmart Plus. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de HP que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Produit | |
| Nom du produit | Photosmart Plus B209a |
| Caractéristiques du produit | |
| Fonctions | Imprimante/Télécopieur/Scanner |
| Télécopieur | Oui |
| Fax | Non |
| Scanner | Oui |
| Type | Jet d'encre |
| Imprimante couleur | Oui |
| Gestion papier | 125 feuilles |
| Volume | 54 dB |
| Impression | |
| Vitesse d'impression (noir et blanc) | 15 pages/min |
| Vitesse d'impression (couleur) | 11 pages/min |
| Impression recto/verso | Non |
| Résolution maximum | 4800x1200 dpi |
| Scanner | |
| Type de scanner | Flatbed |
| Résolution optique du scanner | 1200 dpi |
| Intensité de la couleur | 48 bit |
| Copie | |
| Vitesse copie noir et blanc | 30 pages/min |
| Ratio de réduction/agrandissement | 50-400 |
| Fax | |
| Fax | Non |
| Mémoire | |
| Mémoire standard | 64 Mo |
| Mémoire maximum | 64 Mo |
| Lecteur de carte de mémoire | Oui |
| Cartes mémoires supportées | Secure Digital, MultiMedia Card, Memory Stick, Memory Stick Duo, SDHC, xD-Picture Card |
| Connexions | |
| Wi-Fi | Oui |
| Wi-Fi Standard | 802.11b/g |
| Connexion | USB/PictBridge/Wireless |
| Connexion réseau | Non |
| Compatibilité | PC/Mac |
| Dimensions | |
| Dimensions (WxHxD) (in) | 17.79x8.11x16.02 pouces |
| Weight (lb) | 15.87 lb |
| Dimensions (LxHxP) | 45.2x20.6x40.7 cm |
| Poids | 7.2 kg |
| Informations complémentaires | |
| Consommation d'énergie | 27 W |
| Divers | 1 Year Limited Warranty (Return to HP/Dealer - Unit Exchange) |