S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Philips 220CW9FB. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Philips que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Caractéristiques | |
| Enceintes intégrées | Non |
| TCO 95/99/03 | TCO '06 |
| Consommation | 45 W |
| Apparence | |
| Couleur | Black |
| Affichage | |
| Type | Moniteur pour PC |
| Technologie d'écran | Ecran plat |
| Taille de l'écran | 22 pouces |
| Widescreen | Oui |
| Touch Screen | Non |
| Résolution | |
| Full HD | Non |
| Dot Pitch | 0.28 mm |
| Résolution maximum | 1680x1050 |
| Fréquence (résolution maximale) | 75 Hz |
| Résolution recommandée | 1680x1050 |
| Fréquence (résolution recommandée) | 60 Hz |
| Largeur de bande | |
| Fréquence horizontale | 30-83 KHz |
| Fréquence verticale | 56-75 Hz |
| Spécifications d'écran TFT | |
| Intensité de couleur | 16.7 million |
| Temps de réponse | 2 total, ms |
| Rapport contraste | 1000:1 |
| Luminosité | 300 (cd/m2) |
| Angle horizontal de vision | 160 degrés |
| Angle vertical de vision | 160 |
| Connexions | |
| Entrée DVI/VGA | DVI/VGA |
| HDMI | None |
| Entrées vidéo multiples | Double |
| Entrée vidéo | D-sub, DVI-D |
| Dimensions | |
| Dimensions (LxHxP) | 50.8x42.5x20.1 cm |
| Poids | 4.4 kilos |
| Weight | 9.7 lb. |