S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Samsung ML-1670. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Samsung que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Produit | |
| Nom du produit | ML-1670 |
| Type | |
| Type d'imprimante | Laser |
| Imprimante couleur | Non |
| Format papier | Plusieurs formats acceptés |
| Imprimante photo | Non |
| Caractéristiques du produit | |
| Vitesse d'impression noir et blanc | 16 pages/min |
| Résolution maximum | 1200 dpi |
| Niveau sonore (impression) | 50 dB |
| Processeur | 300 MHz |
| Gestion papier (standard) | 150 |
| Grammage du papier | 60–163 g |
| Impression recto-verso automatique | Non |
| Attente avant première copie | 8.5 s |
| Connexion | USB 2.0 |
| Bluetooth | Non |
| Wi-Fi | Non |
| Consommation | |
| Consommation (impression) | 270 W |
| Dimensions | |
| Dimensions (WxHxD) (in) | 13.4x7.2x8.8 pouces |
| Weight (lb) | 10.3 lb |
| Dimensions (LxHxP) | 34.1x18.4x22.4 cm |
| Poids | 4.7 kg |
| Informations complémentaires | |
| Compatibilité | PC, Mac |