S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Cooler Master Cosmos 1000. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Cooler Master que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Produit | |
| Nom du produit | Cosmos Pure RC-1000K MidiTowerBlack |
| Caractéristiques du produit | |
| Type | Boîtier Moyen Tour |
| ATX | Oui |
| Micro-ATX | Oui |
| Autres facteurs de forme | EATX |
| Alimentation intégrée | Non |
| Puissance de l'alimentation | 0 W |
| Baies 3.5 (interne) | 6 |
| Baies 5.25 (externe) | 5 |
| Carte d'extension | Oui |
| Nb. de slots d'extension | 7 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur | 5 |
| Ventilateurs | Bottom: 120 x 25 mm fan x 1 / 1200 RPM / 17 dBA, Top: 120 x 25 mm fan x 2 / 1200 RPM / 17 dBA, Rear: 120 x 25 mm fan x 1, HDD fan: 120 x 25 mm fan x 1 (optional) |
| Couleur | Noir |
| Connexions | |
| USB 2.0 | Oui |
| Ports USB en façade | 4 |
| Audio/Mic | Oui |
| Dimensions | |
| Taille | 59.8 cm |
| Largeur | 26.6 cm |
| Profondeur | 62.8 cm |
| Poids | 16.9 kg |