S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Lian Li PC-V1020. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Lian Li que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Produit | |
| Nom du produit | PC-V1020 MidiTower Red |
| Caractéristiques du produit | |
| Type | Boîtier Moyen Tour |
| ATX | Oui |
| Micro-ATX | Oui |
| Alimentation intégrée | Non |
| Puissance de l'alimentation | 0 W |
| Baies 2.5 (interne) | 2 |
| Baies 3.5 (interne) | 7 |
| Baies 3.5 (externe) | 1 |
| Baies 5.25 (externe) | 3 |
| Carte d'extension | Oui |
| Nb. de slots d'extension | 8 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur | 4 |
| Ventilateurs | Front 140mm red LED fan x 2, Top 140mm fan x 1, 120mm fan x 1 |
| Couleur | Rouge |
| Connexions | |
| USB 2.0 | Oui |
| Ports USB en façade | 4 |
| Audio/Mic | Oui |
| Dimensions | |
| Taille | 56.2 cm |
| Largeur | 22 cm |
| Profondeur | 50.5 cm |
| Poids | 9.15 kg |
| Informations complémentaires | |
| Divers | E-Sata x 1 |