S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Zotac HD-ND01. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Zotac que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Type | |
| Type | PC |
| Configuration | Preconfiguré |
| Home Server | Non |
| Format du boitier | Tour |
| Interne | |
| Processeur | Intel Atom |
| Ref. CPU | 330 |
| Vitesse du processeur | 1.6 GHz |
| Mémoire interne (RAM) | 2048 Mo |
| Capacité du disque dur | 160 Go |
| Affichage | |
| Ecran | Vendu séparément |
| Logiciels | |
| Système d'exploitation | Non-inclus |
| Drives | |
| Lecteur optique 1 | Aucun |
| Lecteur optique 2 | Aucun |
| Graphiques | |
| Carte graphique | Intel GMA 950 |
| Memory Size | 384MB |
| Interface | Onboard |
| Multi-GPU | Non |
| Connexions | |
| Sorties HDMI | 1 |
| Ports USB | 6 |
| Carte réseau | Oui |
| WLAN/WiFi | 802.11 b/g/n |
| VGA (D-Sub) | 1 |
| Lecteur de cartes mémoire | 6-in-1 |
| Informations complémentaires | |
| Divers | One year warranty |