S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Panasonic SDR-SW20. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Panasonic que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Produit | |
| Product name | SDR-SW20 |
| Capteur | |
| Type de capteur | Tri-CCD |
| Taille du capteur | 1/6 |
| Zoom | |
| Zoom numérique | 700 |
| Zoom Optique | 10 |
| Longeur focale (Wide-Tele) | 2.3-23 |
| Longeur focale (équivalence 35mm) | 44.4-444 |
| Ouverture (Wide-tele) | F1.8-2.4 |
| Mise au point automatique | Oui |
| Mise au point manuelle | Oui |
| Balance des blancs | Auto, Indoor, Outdoor, WhiteSet |
| Obturateur | 1/25 -1/8000 |
| Tournage nuit | Oui |
| Stabilisation de l'image | Numérique |
| Vidéo | |
| Support d'enregistrement | SDHC |
| Enregistrement Haute Définition | Non |
| Système d'enregistrement | PAL/NTSC |
| Formats et supports d'enregistrement | MPEG1, MPEG2 |
| Affichage | |
| Type d'Ecran | LCD |
| Dimensions de l'écran | 2.7 |
| Résolution de l'écran | 123200 |
| Résolution | |
| Nombre efficace de megapixels | 0.35 |
| Megapixels (CMOS) | 0.8 |
| Fonction photo | Oui |
| Résolution photo | 640x480 |
| Progressive scan pour photos | Non |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | Non |
| Capacité de la mémoire interne | 0 |
| Support de mémoire externe | Oui |
| Type de mémoire externe | Secure Digital, SDHC |
| Audio | |
| Son | Stéréo |
| Connexions | |
| HDMI Connection | Non |
| Entrée Audio | Oui |
| Entrée Firewire | Non |
| Sortie Firewire | Non |
| USB | Oui |
| Dimensions | |
| Dimensions (HxLxP) | 63.4x33.8x115.4 |
| Poids | 224 |
| Informations complémentaires | |
| Divers | The waterproof design allows shooting in seawater down to a depth of 1.5 meters |