S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Sony Bravia KDL-46X3500. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Sony que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Caractéristiques du produit | |
| NTSC supporté | Oui | 
| Tuner DVB intégré | Oui | 
| Ecran | |
| Type de téléviseur | LCD | 
| Image | |
| Balayage progressif (Progressive scan) | Oui | 
| Circuit de correction d'image | Sony Bravia Engine Pro | 
| Compatible 1080p24 | Oui | 
| Format d'image | Widescreen | 
| Fréquence de balayage | 100 Hz | 
| Full HD (1920x1080) | Oui (1920x1080) | 
| PiP (Picture in Picture) | Oui | 
| Résolutions supportées | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p | 
| Zoom | Oui | 
| Résolution en pixels | 1920x1080 | 
| Contraste | 2200:1 | 
| Luminosité | 500 cd/m2 | 
| Temps de réponse | 8 ms | 
| Angle de vision | 178/178 degrees | 
| TV Numérique | |
| HD-ready | Oui | 
| Son | |
| Puissance des enceintes | 22 W | 
| Technologie son | Digital Dolby | 
| Nb. d'enceintes | Stereo | 
| Connexions | |
| Connecteur VGA (HD-15) | 1 | 
| Connecteurs d'entrée | 2 | 
| Connecteurs péritel (ou SCART) | 2 | 
| Entrées composites | 1 | 
| HDMI | 3 | 
| Sortie pour casque | Oui | 
| Sorties audio numériques | Optique | 
| Caractéristiques | |
| DVD/Magnétoscope intégré | Non | 
| Stand/Cabinet supplémentaire inclus | Non | 
| Dimensions | |
| Dimensions | 73.4x126.2x12.3 cm | 
| Poids | 33 kg | 
| Taille de l'écran (cm) | 116.84 cm |