S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Sony HDR-CX550. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Sony que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Produit | |
| Nom du produit | HDR-XR550VE 240GB |
| Caractéristiques | |
| Fonction webcam | Non |
| Capteur | |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur | 1/2.9 pouces |
| Zoom | |
| Zoom numérique | 120 x |
| Zoom Optique | 10 x |
| Diamètre du filtre | 37 mm |
| Longeur focale (Wide-Tele) | 3.8-38 mm |
| Longeur focale (équivalence 35mm) | 36.5-365 mm |
| Ouverture (Wide-tele) | F1.8-3.4 |
| Mise au point automatique | Oui |
| Mise au point manuelle | Oui |
| Balance des blancs | Auto, Outdoor, Indoor, One-push |
| Obturateur | 1/6-1/10000 s |
| Tournage nuit | Oui |
| Stabilisation de l'image | Optique |
| Viewfinder, display | |
| Couleur du viseur | Couleur |
| Taille du viseur | 0.5 |
| Résolution du viseur | 201600 pixels |
| Vidéo | |
| Support d'enregistrement | Hard drive / Memory Stick / SecureDigital / SDHC |
| Enregistrement Haute Définition | HD 1080p |
| Résolution Vidéo | 1920x1080, 1440x1080 |
| Batteries | |
| Type de batterie | InfoLithium |
| Affichage | |
| Type d'Ecran | LCD |
| Dimensions de l'écran | 3.5 pouces |
| Résolution de l'écran | 921600 pixels |
| Résolution | |
| Nombre efficace de megapixels | 4.1 megapixels |
| Megapixels (CMOS) | 6.6 megapixels |
| Fonction photo | Oui |
| Résolution photo | 4000x2250, 4000x3000, 640x480 pixels |
| Progressive scan pour photos | Non |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | Oui |
| Capacité de la mémoire interne | 240 Go |
| Support de mémoire externe | Oui |
| Type de mémoire externe | Memory Stick PRO Duo Mark II, Memory Stick PRO-HG Duo, Secure Digital, SDHC |
| Audio | |
| Doublage audio | Non |
| Son | Stéréo |
| Connexions | |
| HDMI Connection | Oui |
| Entrée Audio | Oui |
| Entrée Firewire | Non |
| Sortie Firewire | Non |
| USB | Oui |
| Entrée S-vidéo | Non |
| Sortie S-vidéo | Oui |
| Entrée composite | Non |
| Sortie composite | Oui |
| Sortie écouteurs | Oui |
| Dimensions | |
| Dimensions (HxLxP) | 70x71x143 mm |
| Poids | 510 g |