S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Sony KD-65X9005A. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Sony que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Produit | |
| Nom du produit | Bravia KD-65X9005A |
| Caractéristiques du produit | |
| Taille de l'écran | 65 pouces |
| Type | LCD |
| Résolution | 2160p (4K) |
| Résolution en pixels | 3840x2160 (4K) |
| 3D | Oui |
| Technologie 3D | Passif |
| Motion Frequency Rate | Sony Motionflow XR 800 |
| Amélioration de l'image | Sony X-Reality Pro |
| Local Dimming | Oui |
| Smart TV | Oui |
| Enregistrement sur USB (PVR) | Oui |
| DLNA | Oui |
| Camera (Skype) | Optionnel |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Consommation (marche) | 193 W |
| Consommation (Standby) | 0.4 w |
| Puissance des enceintes | 65 W |
| Année de sortie | 2013 |
| TV Numérique | |
| DVB-T tuner | Oui (DVB-T2) |
| DVB-C tuner | Oui |
| DVB-S tuner | Oui (DVB-S2) |
| Sans fil | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type Wi-Fi | Intégré |
| NFC | Oui |
| Connexions | |
| HDMI | Oui |
| Entrées HDMI | 4 |
| USB | Oui |
| USB | 3 |
| Digital Optical Out | Oui |
| Entrée SCART | Oui |
| Entrée Compsite | Oui |
| Entrée composante | Oui |
| Sortie pour casque | Oui |
| Ethernet (LAN) | Oui |
| Dimensions | |
| Taille | 168.2 cm |
| Largeur | 87.5 cm |
| Profondeur | 10 cm |
| Poids | 45 kg |