S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Canon Pixma MX870. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Canon que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
| Produit | |
| Nom du produit | Pixma MX870 |
| Caractéristiques du produit | |
| Fonctions | Imprimante/Télécopieur/Scanner/Fax |
| Télécopieur | Oui |
| Fax | Oui |
| Scanner | Oui |
| Type | Jet d'encre |
| Imprimante couleur | Oui |
| Impression | |
| Vitesse d'impression (noir et blanc) | 9.4 pages/min |
| Vitesse d'impression (couleur) | 6.1 pages/min |
| Impression recto/verso | Oui |
| Nombre de cartouches d'encre | 5 |
| Résolution maximum | 9600x2400 dpi |
| Scanner | |
| Type de scanner | Flatbed |
| Résolution optique du scanner | 4800 dpi |
| Surface de scanner | A4 |
| Intensité de la couleur | 48 bit |
| Compatible TWAIN | Oui |
| Copie | |
| Ratio de réduction/agrandissement | 25-400 |
| Fax | |
| Fax | Oui |
| Vitesse du modem | 33.6 |
| Mémoire numérotation rapide | 100 numéros |
| Mémoire de réception de fax | 250 |
| Mémoire | |
| Lecteur de carte de mémoire | Oui |
| Cartes mémoires supportées | CompactFlash, Microdrive, Memory Stick, Memory Stick Pro, SD Memory Card, MultiMedia Card (v4.1), MultiMedia Card Plus(v4.1), and SDHC Memory Card. xD-PictureCard, xD-PictureCard Type M, xD-PictureCard Type H, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro, RS-MMC, miniSD Card, microSD Card, miniSDHC Card, microSDHC Card, MMC Mobile Card |
| Connexions | |
| Wi-Fi | Oui |
| Wi-Fi Standard | 802.11b/g/n |
| Connexion | USB/Ethernet/PictBridge/Wireless |
| Connexion réseau | Oui |
| Compatibilité | PC/Mac |
| Dimensions | |
| Dimensions (WxHxD) (in) | 19.4x8.9x17.1 pouces |
| Weight (lb) | 26.1 lb |
| Dimensions (LxHxP) | 49.2x22.6x43.4 cm |
| Poids | 11.8 kg |
| Informations complémentaires | |
| Divers | 1 YEAR WARRANTY |